Catégories
Aides et droits

Salaires : grilles et indices dans le second degré

Après des mois de tergiversations, le « choc d’attractivité » pour nos métiers, annoncé par le gouvernement depuis les Présidentielles, aura accouché d’une revalorisation salariale (socle) indécente et d’un nouveau monstre managérial (Pacte) qui va diviser les personnels et fractionner nos collectifs de travail. La CNT-SO Éducation appelle les collègues à ne pas signer ce Pacte et à se mobiliser pour une revalorisation salariale massive de toutes les catégories de personnels !


Grilles et indices  certifiés, PEPS, PLP, CPE
Classe normale
ÉchelonIndice Traitement Brut Traitement   Net Salaire net avant impôts Différentiel après passage d’échelon Durée dans l’échelon
1395    1 944,50 €    1 543,34 €    1 813,62 €1 an
2446    2 195,56 €    1 742,61 €    2 173,10 €       359,47 €1 an
3453    2 230,02 €    1 769,96 €    2 229,85 €          56,75 €2 ans
4466    2 294,02 €    1 820,76 €    2 266,32 €          36,47 €2 ans
5481    2 367,86 €    1 879,36 €    2 302,31 €          35,99 €2 ans ½
6497    2 446,62 €    1 941,88 €    2 336,18 €          33,87 €2 ans ou 3 ans (PPCR)
7524    2 579,54 €    2 047,37 €    2 366,28 €          30,10 €3 ans
8562    2 766,60 €    2 195,85 €    2 431,82 €          65,54 €2 ans ½ ou 3 ans ½ (PPCR)
9595    2 929,06 €    2 324,78 €    2 560,76 €       128,94 €4 ans
10634    3 121,04 €    2 477,17 €    2 682,98 €       122,22 €4 ans
11678    3 337,65 €    2 649,08 €    2 854,90 €       171,92 €
Hors Classe
ÉchelonIndice Traitement Brut Traitement   Net Salaire net avant impôts Différentiel après passage d’échelon Durée dans l’échelon
2629    3 096,43 €    2 457,63 €    2 663,45 € 2 ans
3673    3 313,03 €    2 629,55 €    2 835,36 €       171,92 €2 ans ½
4720    3 544,40 €    2 813,18 €    3 019,00 €       183,64 €2 ans ½
5768    3 780,70 €    3 000,73 €    3 206,55 €       187,55 €3 ans
6811    3 992,38 €    3 168,74 €    3 374,56 €       168,01 €3 ans
7826    4 066,22 €    3 227,35 €    3 433,17 €          58,61 €
Classe Exceptionnelle
ÉchelonIndice Traitement Brut Traitement   Net Salaire net avant impôts Différentiel après passage d’échelon Durée dans l’échelon
3780    3 839,77 €    3 047,62 €    3 253,44 €2 ans ½
4835    4 110,52 €    3 262,51 €    3 468,33 €       214,90 €3 ans
 HEA1895    4 405,89 €    3 496,94 €    3 702,76 €       234,43 €1 an
 HEA2930    4 578,19 €    3 633,70 €    3 839,52 €       136,75 €1 an
 HEA3977    4 809,56 €    3 817,34 €    4 023,15 €       183,64 €
Prime d’attractivité (dite également « prime Grenelle »)
ÉchelonMontant annuel brutMontant mensuel net
1er échelon2 130 €≈ 160,58 €
2e échelon2 980 € ≈ 224,67  €
3e échelon3 370 € ≈ 254,07 €
4e échelon3 180 € ≈ 239,74 €
5e échelon2 880 € ≈ 217,13 €
6e échelon2 500 € ≈ 188,48 €
7e échelon1 500 € ≈ 113,09 €
8e échelon400 €≈ 30,16 €
9e échelon400 €≈ 30,16 €

Elle concerne également les contractuel-le.s :

Indice brut détenuMontant annuel brutMontant mensuel net
Supérieur ou égal à 601700 €≈ 52,77 €
600750 €≈ 56,54 €
De 598 à 599800 €≈ 60,31 €
597850 €≈ 64,08 €
596900 €≈ 67,85 €
De 594 à 595950 €≈ 71,62 €
5931000 €≈ 75,39 €
5921050 €≈ 79,16 €
De 502 à 5911100 €≈82,93 €
5011150 €≈ 86,70 €
de 472 à 5001200 €≈ 90,47 €
de 470 à 4711250 €≈ 94,24 €
de 443 à 4691 300 €≈ 98,01 €
4421 350 €≈ 101,78 €
de 413 à 4411 400 €≈ 105,55 €
de 409 à 4121 450 €≈ 109,32 €
Inférieur ou égal à 4081 500 €≈ 113,09 €
Grilles et indices agrégés
Classe normale
ÉchelonIndice Traitement Brut Traitement   Net Salaire net avant impôts Différentiel après passage d’échelon Durée dans l’échelon
1455    2 239,87 €    1 777,78 €    2 048,05 €1 an
2503    2 476,16 €    1 965,32 €    2 299,68 €       251,63 €1 an
3518    2 550,00 €    2 023,93 €    2 387,69 €          88,01 €2 ans
4547    2 692,76 €    2 137,24 €    2 486,68 €          98,98 €2 ans
5584    2 874,91 €    2 281,81 €    2 608,63 €       121,95 €2 ans ½
6623    3 066,89 €    2 434,19 €    2 732,36 €       123,73 €2 ans ou 3 ans (PPCR)
7664    3 268,73 €    2 594,38 €    2 817,16 €          84,80 €3 ans
8715    3 519,79 €    2 793,65 €    2 933,50 €       116,34 €2 ans ½ ou 3 ans ½ (PPCR)
9762    3 751,16 €    2 977,29 €    3 117,14 €       183,64 €4 ans
10805    3 962,84 €    3 145,30 €    3 254,99 €       137,85 €4 ans
11835    4 110,52 €    3 262,51 €    3 372,21€        117,22 €
 Hors classe
ÉchelonIndice Traitement Brut Traitement   Net Salaire net avant impôts Différentiel après passage d’échelon Durée dans l’échelon
2805    3 962,84 €    3 145,30 €    3 351,12 €       168,01 €2 ans
3835    4 110,52 €    3 262,51 €    3 468,33 €       117,22 €3 ans
HEA1895    4 405,89 €    3 496,94 €    3 702,76 €       234,43 €
HEA2930    4 578,19 €    3 633,70 €    3 839,52 €       136,75 €
HEA3977    4 809,56 €    3 817,34 €    4 023,15 €
Classe exceptionnelle
ÉchelonIndice Traitement Brut Traitement   Net Salaire net avant impôts Différentiel après passage d’échelon Durée dans l’échelon
1835    4 110,52 €    3 262,51 €    3 468,33 €2 ans 1/2
HEA1895    4 405,89 €    3 496,94 €    3 702,76 €       234,43 €1 an
HEA2930    4 578,19 €    3 633,70 €    3 839,52 €       136,75 €1 an
HEA3977    4 809,56 €    3 817,34 €    4 023,15 €       183,64 €1 an
HEB1977    4 809,56 €    3 817,34 €    4 023,15 €                –   €1 an
HEB21018    5 011,39 €    3 977,53 €    4 183,35 €       160,20 €1 an
HEB31072    5 277,22 €    4 188,52 €    4 394,34 €       210,99 €1 an
Catégories
Aides et droits Droits syndicaux : demande d'ASA, préavis de grève locale etc.

Droits syndicaux

Vous trouverez ici :

  • un modèle de demande d’ASA (autorisation spéciale d’absence)
  • un modèle de dépôt d’HIS (heure d’information syndicale)
  • un modèle d’appel pour une HIS à destination des personnels
  • un modèle de préavis de grève locale pour le second degré